
Скіни й ринок
Популярний скін: AK-47 | Phantom Disruptor (Field-Tested)
📉 Популярний скін: AK-47 | Phantom Disruptor (Field-Tested) Зараз: $4.83 (≈ 200 грн) Місяць тому: $5.41 → −11% Тенденція: ціна знижується — у середньому −3.0%

Популярний скін: P250 | Asiimov (Field-Tested)

Скін дня: AWP | Lightning Strike (Factory New)

Популярний скін: M4A4 | The Emperor (Field-Tested)

Скін дня: Sport Gloves | Vice (Field-Tested)

Популярний скін: M4A1-S | Player Two (Field-Tested)

Скін дня: Desert Eagle | Blaze (Factory New)

Популярний скін: AK-47 | Nightwish (Field-Tested)

Скін дня: Bayonet | Doppler (Factory New)

Популярний скін: Desert Eagle | Ocean Drive (Field-Tested)

Скін дня: USP-S | Kill Confirmed (Factory New)

Популярний скін: AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)

Популярний скін: AWP | Duality (Field-Tested)

Скін дня: Skeleton Knife | Fade (Factory New)
Новини CS2 першими — у Telegram
Щодня новини українською, відео з турнірів, ціни скінів і розіграш скіна. Щоп'ятниці — ніж для підписників.




